跳到主要內容區塊
當日即時離站班表
推播至FB(另開新視窗) (另開新視窗)推播至twitter (另開新視窗)推播至Plurk 回上頁 詮釋資料 友善列印 最後更新日期:113/10/24
航空公司班次目的地機型表定起飛預估/實際起飛備註登機門
AirlinesFlight NoDestinationAircraftSchedule TimeExt/Act TimeRemarkGate
立榮UIA 8676 臺南TNN ATR72 600 08:25 08:29 已飛Departed 1
立榮UIA 8690 高雄KHH 321 08:35 08:43 已飛Departed 9
華信MDA 362 臺北TSA ATR-600 08:40 09:01 已飛Departed 8
立榮UIA 8632 臺中RMQ ATR72 600 08:40 08:40 已飛Departed 1
華信MDA 782 臺中RMQ ATR-600 08:50 09:25 已飛Departed 1
華信MDA 332 高雄KHH ATR-600 09:00 09:12 已飛Departed 8
立榮UIA 8636 臺中RMQ 321 09:00 09:09 已飛Departed 6
華信MDA 366 臺北TSA ATR-600 09:40 09:39 已飛Departed 1
華信MDA 334 高雄KHH ATR-600 10:00 09:59 已飛Departed 1
立榮UIA 8606 臺北TSA 321 10:00 10:04 已飛Departed 9
立榮UIA 8696 高雄KHH ATR72 600 10:50 10:53 已飛Departed 3
華信MDA 336 高雄KHH ATR-600 12:00 12:53 已飛Departed 1
立榮UIA 8608 臺北TSA 321 12:00 12:11 已飛Departed 9
華信MDA 786 臺中RMQ ATR-600 12:15 12:40 已飛Departed 1
立榮UIA 8610 臺北TSA ATR72 600 12:30 12:44 已飛Departed 8
立榮UIA 8698 高雄KHH ATR72 600 12:30 12:47 已飛Departed 7
立榮UIA 8638 臺中RMQ AT7 12:45 12:45 取消Cancelled 8
華信MDA 368 臺北TSA ATR-600 12:50 12:56 已飛Departed 8
華信MDA 338 高雄KHH ATR-600 13:10 13:17 已飛Departed 8
華信MDA 370 臺北TSA ATR-600 13:30 13:32 已飛Departed 1
立榮UIA 8680 臺南TNN ATR72 600 13:35 13:35 已飛Departed 7
華信MDA 788 臺中RMQ ATR-600 14:50 14:50 延誤Delayed 3
華信MDA 340 高雄KHH ATR-600 15:00 15:00 準時On Time 3
德安DAC 7017 七美CMJ 15:20 15:20 取消Cancelled 8
華信MDA 2372 臺北TSA 737-800 15:20 15:20 準時On Time 6
立榮UIA 8662 嘉義CYI ATR72 600 15:20 15:20 準時On Time 7
華信MDA 372 臺北TSA ATR-600 15:50 15:50 準時On Time 3
華信MDA 342 高雄KHH ATR-600 16:00 16:00 準時On Time 3
立榮UIA 8682 臺南TNN ATR72 600 16:00 16:00 準時On Time 3
立榮UIA 8710 高雄KHH ATR72 600 16:20 16:20 準時On Time 8
華信MDA 374 臺北TSA ATR-600 16:50 16:50 準時On Time 3
立榮UIA 8616 臺北TSA 321 17:05 17:05 準時On Time 9
華信MDA 792 臺中RMQ ATR-600 17:35 17:35 準時On Time 3
華信MDA 376 臺北TSA ATR-600 17:40 17:40 準時On Time 3
華信MDA 344 高雄KHH ATR-600 17:50 17:50 準時On Time 3
立榮UIA 8640 臺中RMQ ATR72 600 18:00 18:00 準時On Time 7
立榮UIA 8712 高雄KHH ATR72 600 18:30 18:30 準時On Time 3
立榮UIA 8618 臺北TSA AT7 19:20 19:20 取消Cancelled 3
立榮UIA 8716 高雄KHH ATR72 600 19:30 19:30 準時On Time 7
立榮UIA 8652 臺中RMQ ATR72 600 19:45 19:45 準時On Time 3
華信MDA 378 臺北TSA ATR-600 20:20 20:20 準時On Time 3
華信MDA 794 臺中RMQ ATR-600 20:25 20:25 準時On Time 3
立榮UIA 8626 臺北TSA 321 20:30 20:30 準時On Time 9
華信MDA 346 高雄KHH ATR-600 20:35 20:35 準時On Time 3
非洲豬瘟專區(另開新視窗)民航局即時班機時刻表(英文版English)(Open new window)身心障礙者權利公機關檔案目錄查詢網七美機場Qimei Airport(另開新視窗)望安機場Wangan Airport(另開新視窗)法務部個人資料保護專區Data Protection Zone(另開新視窗)
‧服務台服務時間: 每日07:00-末班機起飛 ‧服務台電話:(06)922-9123
‧上班時間: 週一至週五每日08:00~12:30,13:30-17:00 ‧總機電話: (06)922-8188 ‧傳真電話: (06)922-9124
‧地 址: 88593澎湖縣湖西鄉隘門村126-5號 ‧電子信箱 : tourist@mail.mkport.gov.tw
‧交通部民用航空局澎湖航空站版權所有 ‧本網頁適用於IE10以上版本 最佳瀏覽解析度 1280 x 768
瀏覽人數:6013288今日到訪人數:1953最後更新日期:113/10/24