跳到主要內容區塊
當日即時離站班表
推播至FB(另開新視窗) (另開新視窗)推播至twitter 回上頁 詮釋資料 友善列印 最後更新日期:115/7/10
航空公司班次目的地機型表定起飛預估/實際起飛備註登機門
AirlinesFlight NoDestinationAircraftSchedule TimeExt/Act TimeRemarkGate
立榮UIA 8690 高雄KHH ATR72 600 08:20 08:20 準時On Time 7
立榮UIA 8676 臺南TNN ATR72 600 08:30 08:30 準時On Time 3
華信MDA 362 臺北TSA ATR-600 08:40 08:40 準時On Time 3
立榮UIA 9162 高雄KHH ATR72 600 08:45 08:45 準時On Time 8
華信MDA 782 臺中RMQ ATR-600 08:50 08:50 準時On Time 3
立榮UIA 8602 臺北TSA A321 08:55 08:55 準時On Time 6
華信MDA 332 高雄KHH ATR-600 09:00 09:00 準時On Time 3
華信MDA 2362 臺北TSA ATR-600 09:05 09:05 準時On Time 3
立榮UIA 8692 高雄KHH ATR72 600 09:15 09:15 準時On Time 3
立榮UIA 8606 臺北TSA ATR72 600 09:30 09:30 準時On Time 8
華信MDA 366 臺北TSA ATR-600 09:40 09:40 準時On Time 3
立榮UIA 8636 臺中RMQ ATR72 600 09:45 09:45 準時On Time 7
華信MDA 784 臺中RMQ ATR-600 09:50 09:50 準時On Time 3
華信MDA 334 高雄KHH ATR-600 10:00 10:00 準時On Time 3
華信MDA 2378 臺北TSA ATR-600 10:30 10:30 準時On Time 3
立榮UIA 8696 高雄KHH ATR72 600 11:00 11:00 準時On Time 3
立榮UIA 8638 臺中RMQ ATR72 600 11:55 11:55 準時On Time 3
華信MDA 336 高雄KHH ATR-600 12:00 12:00 準時On Time 3
華信MDA 786 臺中RMQ ATR-600 12:15 12:15 準時On Time 3
立榮UIA 8610 臺北TSA A321 12:15 12:15 準時On Time 6
華信MDA 2368 臺北TSA ATR-600 12:25 12:25 準時On Time 3
華信MDA 338 高雄KHH ATR-600 12:35 12:35 準時On Time 3
立榮UIA 8612 臺北TSA AT7 12:40 12:40 取消Cancelled,天氣影響 8
華信MDA 368 臺北TSA ATR-600 12:50 12:50 準時On Time 3
立榮UIA 8698 高雄KHH ATR72 600 13:00 13:00 準時On Time 3
華信MDA 370 臺北TSA ATR-600 13:30 13:30 準時On Time 3
華信MDA 2780 臺北TSA ATR-600 13:45 13:45 準時On Time 3
立榮UIA 8680 臺南TNN ATR72 600 13:50 13:50 準時On Time 7
華信MDA 2370 臺北TSA 14:00 14:00 取消Cancelled
華信MDA 788 臺中RMQ AT7 14:50 14:50 取消Cancelled 0
華信MDA 340 高雄KHH ATR-600 15:00 15:00 準時On Time 3
立榮UIA 8662 嘉義CYI AT7 15:00 15:00 取消Cancelled,天氣影響 3
德安DAC 7017 七美CMJ DHC6-400 15:20 15:20 準時On Time 0
立榮UIA 8622 臺北TSA 321 15:35 15:35 取消Cancelled,天氣影響 9
華信MDA 2372 臺北TSA AT7 15:40 15:40 取消Cancelled 0
立榮UIA 8652 臺中RMQ AT7 16:00 16:00 取消Cancelled,天氣影響 7
立榮UIA 8702 高雄KHH ATR72 600 16:10 13:30 準時On Time 3
華信MDA 790 臺中RMQ AT7 16:20 16:20 取消Cancelled 0
華信MDA 374 臺北TSA AT7 16:50 16:50 取消Cancelled 0
立榮UIA 8682 臺南TNN AT7 16:50 16:50 取消Cancelled,天氣影響 7
華信MDA 2374 臺北TSA AT7 17:20 17:20 取消Cancelled 0
華信MDA 344 高雄KHH AT7 17:30 17:30 取消Cancelled 0
華信MDA 792 臺中RMQ AT7 17:35 17:35 取消Cancelled 0
華信MDA 376 臺北TSA AT7 17:40 17:40 取消Cancelled 0
立榮UIA 8712 高雄KHH ATR72 600 18:00 15:00 準時On Time 7
立榮UIA 8640 臺中RMQ AT7 18:05 18:05 取消Cancelled,天氣影響 8
華信MDA 356 高雄KHH 738 18:30 18:30 取消Cancelled 0
華信MDA 346 高雄KHH AT7 18:50 18:50 取消Cancelled 0
立榮UIA 8618 臺北TSA 321 18:55 18:55 取消Cancelled,天氣影響 6
華信MDA 2376 臺北TSA AT7 19:00 19:00 取消Cancelled 0
立榮UIA 8710 高雄KHH AT7 19:10 19:10 取消Cancelled,天氣影響 7
立榮UIA 8656 臺中RMQ AT7 19:50 19:50 取消Cancelled,天氣影響 3
立榮UIA 8716 高雄KHH AT7 20:00 20:00 取消Cancelled,天氣影響 8
華信MDA 378 臺北TSA AT7 20:20 20:20 取消Cancelled 0
立榮UIA 8718 高雄KHH AT7 20:35 20:35 取消Cancelled,天氣影響 7
華信MDA 780 臺中RMQ AT7 20:45 20:45 準時On Time 0
立榮UIA 8628 臺北TSA AT7 20:50 20:50 取消Cancelled,天氣影響 3
華信MDA 798 臺中RMQ 738 21:40 21:40 準時On Time 0
非洲豬瘟專區(另開新視窗)民航局即時班機時刻表(英文版English)(Open new window)身心障礙者權利公機關檔案目錄查詢網公益揭弊者保護法專區七美機場Qimei Airport(另開新視窗)望安機場Wangan Airport(另開新視窗)
‧服務台服務時間: 每日07:00-末班機起飛 ‧服務台電話:(06)922-9123
‧上班時間: 週一至週五每日08:00~12:30,13:30-17:00 ‧總機電話: (06)922-8188 ‧傳真電話: (06)922-9124
‧地 址: 88593澎湖縣湖西鄉隘門村126-5號 ‧電子信箱 : tourist@mail.mkport.gov.tw
‧交通部民用航空局澎湖航空站版權所有 ‧本網頁適用於IE10以上版本 最佳瀏覽解析度 1280 x 768
瀏覽人數:8318484今日到訪人數:557最後更新日期:115/7/9