skip to content
:::
:::Home > Schedule > Live Flight Departure
Live Flight Departure
航空公司班次目的地機型表定起飛預估/實際起飛備註登機門
AirlinesFlight NoDestinationAircraftSchedule TimeExt/Act TimeRemarkGate
立榮UIA 8676 臺南TNN AT7 08:30 08:30 準時On Time 7
立榮UIA 8690 高雄KHH AT7 08:35 08:35 準時On Time 3
華信MDA 362 臺北TSA ATR-600 08:40 08:40 準時On Time 3
華信MDA 782 臺中RMQ ATR-600 08:50 08:50 準時On Time 3
華信MDA 332 高雄KHH ATR-600 09:00 09:00 準時On Time 3
立榮UIA 8692 高雄KHH AT7 09:20 09:20 準時On Time 7
華信MDA 366 臺北TSA ATR-600 09:40 09:40 準時On Time 3
立榮UIA 8636 臺中RMQ AT7 09:45 09:45 準時On Time 3
華信MDA 784 臺中RMQ ATR-600 09:50 09:50 準時On Time 3
華信MDA 334 高雄KHH ATR-600 10:00 10:00 準時On Time 3
立榮UIA 8608 臺北TSA 321 10:00 10:00 準時On Time 9
立榮UIA 9152 臺中RMQ AT7 10:20 10:20 準時On Time 3
立榮UIA 8696 高雄KHH AT7 11:10 11:10 準時On Time 3
立榮UIA 8638 臺中RMQ AT7 11:55 11:55 準時On Time 7
華信MDA 336 高雄KHH ATR-600 12:00 12:00 準時On Time 3
華信MDA 786 臺中RMQ ATR-600 12:15 12:15 準時On Time 3
立榮UIA 8698 高雄KHH AT7 12:45 12:45 準時On Time 3
華信MDA 368 臺北TSA ATR-600 12:50 12:50 準時On Time 3
立榮UIA 8610 臺北TSA AT7 13:00 13:00 準時On Time 8
華信MDA 370 臺北TSA ATR-600 13:30 13:30 準時On Time 3
立榮UIA 8616 臺北TSA 321 13:40 13:40 準時On Time 9
立榮UIA 8680 臺南TNN AT7 13:50 13:50 準時On Time 7
華信MDA 788 臺中RMQ ATR-600 14:50 14:50 準時On Time 3
華信MDA 340 高雄KHH ATR-600 15:10 15:10 準時On Time 3
德安DAC 7017 七美CMJ DHC6-400 15:20 15:20 準時On Time 0
華信MDA 372 臺北TSA ATR-600 15:20 15:20 準時On Time 3
立榮UIA 8662 嘉義CYI AT7 15:40 15:40 準時On Time 7
立榮UIA 8640 臺中RMQ AT7 16:00 16:00 準時On Time 8
立榮UIA 8612 臺北TSA AT7 16:15 16:15 準時On Time 3
華信MDA 790 臺中RMQ ATR-600 16:20 16:20 準時On Time 3
立榮UIA 8702 高雄KHH AT7 16:30 16:30 準時On Time 7
華信MDA 374 臺北TSA ATR-600 16:50 16:50 準時On Time 3
立榮UIA 8682 臺南TNN AT7 16:50 16:50 準時On Time 8
華信MDA 792 臺中RMQ ATR-600 17:35 17:35 準時On Time 3
華信MDA 376 臺北TSA ATR-600 17:40 17:40 準時On Time 3
華信MDA 344 高雄KHH ATR-600 17:50 17:50 準時On Time 3
立榮UIA 8712 高雄KHH AT7 18:15 18:15 準時On Time 7
華信MDA 346 高雄KHH ATR-600 18:50 18:50 準時On Time 3
立榮UIA 8710 高雄KHH AT7 19:10 19:10 準時On Time 7
立榮UIA 8656 臺中RMQ AT7 19:55 19:55 準時On Time 3
立榮UIA 8716 高雄KHH AT7 20:00 20:00 準時On Time 7
華信MDA 378 臺北TSA ATR-600 20:20 20:20 準時On Time 3
華信MDA 794 臺中RMQ ATR-600 20:25 20:25 準時On Time 3
立榮UIA 8718 高雄KHH AT7 20:50 20:50 準時On Time 3
立榮UIA 8628 臺北TSA A321 20:55 20:55 準時On Time 9
華信MDA 386 臺北TSA ATR-600 21:10 21:10 準時On Time 3
華信MDA 350 高雄KHH ATR-600 21:30 21:30 準時On Time 3
Wangan Airport(Open new window)Taiwan Tax refund(Open new window)Qimei Airport(Open new window)行政院洗錢防制辦公室Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan(Open new window)National Immigration Agency(Open new window)Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare(Open new window)Service for Disabled Tourist(Open new window)
‧Information counter: 07:00 am - The daily last flight take off  Telephone:(+886) 6-922-9123
‧Office Service Hours: 8:30 am - 12:30 pm; 1:30 pm - 5:30 pm (Mon - Fri)
‧Telephone:+886-6-9228188   FAX:(+886) 6-922-9124 Email
‧Address: No. 126-5, Aimen Village, Husi Township, Penghu County (88593) Best View by 1280 x 768
Accessible AA