skip to content
:::
::: ‧Home > Schedule > Live Flight Departure
Live Flight Departure
航空公司班次目的地機型表定起飛預估/實際起飛備註登機門
AirlinesFlight NoDestinationAircraftSchedule TimeExt/Act TimeRemarkGate
華信MDA 362 臺北TSA AT7 08:10 08:10 取消Cancelled,天氣影響 0
立榮UIA 8602 臺北TSA AT7 08:15 08:15 取消Cancelled,天氣影響 7
立榮UIA 8676 臺南TNN AT7 08:30 08:30 取消Cancelled,天氣影響 3
立榮UIA 8690 高雄KHH AT7 08:35 08:35 取消Cancelled,天氣影響 8
華信MDA 782 臺中RMQ AT7 09:00 09:00 取消Cancelled,天氣影響 0
華信MDA 332 高雄KHH AT7 09:05 09:05 取消Cancelled,天氣影響 0
立榮UIA 8692 高雄KHH AT7 09:15 09:15 取消Cancelled,天氣影響 7
華信MDA 366 臺北TSA AT7 09:45 09:45 取消Cancelled,天氣影響 0
立榮UIA 8636 臺中RMQ AT7 09:45 09:45 取消Cancelled,天氣影響 3
華信MDA 334 高雄KHH AT7 10:00 10:00 取消Cancelled,天氣影響 0
立榮UIA 8608 臺北TSA AT7 10:20 10:20 取消Cancelled,天氣影響 8
立榮UIA 8696 高雄KHH AT7 11:20 11:20 取消Cancelled,天氣影響 3
立榮UIA 8638 臺中RMQ AT7 11:55 11:55 取消Cancelled,天氣影響 7
華信MDA 336 高雄KHH AT7 12:00 12:00 取消Cancelled,天氣影響 0
華信MDA 786 臺中RMQ AT7 12:15 12:15 取消Cancelled,天氣影響 0
立榮UIA 8698 高雄KHH AT7 12:20 12:20 取消Cancelled,天氣影響 8
華信MDA 368 臺北TSA AT7 12:50 12:50 取消Cancelled,天氣影響 0
華信MDA 338 高雄KHH AT7 13:10 13:10 取消Cancelled,天氣影響 0
立榮UIA 8616 臺北TSA AT7 13:40 13:40 取消Cancelled,天氣影響 7
立榮UIA 8680 臺南TNN ATR72 600 13:55 14:35 準時On Time 3
華信MDA 788 臺中RMQ ATR-600 14:50 14:50 準時On Time 3
華信MDA 340 高雄KHH ATR-600 15:00 15:00 準時On Time 3
立榮UIA 8662 嘉義CYI ATR72 600 15:00 15:00 準時On Time 7
德安DAC 7017 七美CMJ DHT 15:20 15:20 準時On Time 0
華信MDA 372 臺北TSA AT7 15:20 15:20 取消Cancelled,天氣影響 0
華信MDA 342 高雄KHH ATR-600 16:00 16:00 準時On Time 3
立榮UIA 8702 高雄KHH ATR72 600 16:15 16:55 準時On Time 3
立榮UIA 8652 臺中RMQ AT7 16:30 16:30 取消Cancelled,天氣影響 7
華信MDA 374 臺北TSA ATR-600 16:50 17:55 延誤Delayed,天氣影響,班機調度 3
立榮UIA 8682 臺南TNN ATR72 600 16:50 17:30 準時On Time 8
立榮UIA 8622 臺北TSA A321 17:05 17:40 準時On Time 9
華信MDA 344 高雄KHH ATR-600 17:30 17:30 準時On Time 3
華信MDA 792 臺中RMQ ATR-600 17:35 17:35 準時On Time 3
立榮UIA 8712 高雄KHH ATR72 600 17:40 17:40 準時On Time 7
華信MDA 348 高雄KHH ATR-600 18:05 18:05 準時On Time 3
立榮UIA 8618 臺北TSA ATR72 600 18:05 18:05 準時On Time 8
華信MDA 346 高雄KHH ATR-600 18:50 18:50 準時On Time 3
華信MDA 2376 臺北TSA ATR-600 19:00 19:00 準時On Time 3
立榮UIA 8710 高雄KHH ATR72 600 19:10 19:50 準時On Time 8
立榮UIA 8640 臺中RMQ ATR72 600 19:30 19:30 準時On Time 7
立榮UIA 8620 臺北TSA ATR72 600 19:50 19:50 準時On Time 3
立榮UIA 8716 高雄KHH ATR72 600 20:00 20:00 準時On Time 8
華信MDA 352 高雄KHH ATR-600 20:05 20:05 準時On Time 3
華信MDA 378 臺北TSA ATR-600 20:20 21:00 延誤Delayed,天氣影響,班機調度 3
華信MDA 798 臺中RMQ 737-800 20:25 22:05 延誤Delayed,天氣影響,班機調度 6
立榮UIA 8628 臺北TSA A321 20:30 21:20 準時On Time 9
立榮UIA 8718 高雄KHH ATR72 600 20:30 20:30 準時On Time 3
華信MDA 2372 臺北TSA ATR-600 20:40 20:40 準時On Time 3
立榮UIA 8630 臺北TSA ATR72 600 20:55 21:40 準時On Time 7
立榮UIA 9270 臺北TSA ATR72 600 21:10 21:10 準時On Time 3
華信MDA 350 高雄KHH ATR-600 21:25 21:25 準時On Time 3
Wangan Airport(Open new window)Taiwan Tax refund(Open new window)Qimei Airport(Open new window)行政院洗錢防制辦公室Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan(Open new window)National Immigration Agency(Open new window)Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare(Open new window)Service for Disabled Tourist(Open new window)
‧Information counter: 07:00 am - The daily last flight take off  Telephone:(+886) 6-922-9123
‧Office Service Hours: 8:30 am - 12:30 pm; 1:30 pm - 5:30 pm (Mon - Fri)
‧Telephone:+886-6-9228188   FAX:(+886) 6-922-9124 Email
‧Address: No. 126-5, Aimen Village, Husi Township, Penghu County (88593) Best View by 1280 x 768
Accessible AA