skip to content
:::
:::Home > Schedule > Live Flight Arrival
Live Flight Arrival
航空公司班次來自機型表定起飛實際起飛表定到達時間預估/實際到達時間備註
AirlinesFlight NoOriginAircraftSched TimeActual TimeSched TimeExt/Act TimeRemark
立榮UIA 8689 高雄KHH ATR72 600 07:00 07:45 07:45 準時On Time
立榮UIA 8675 臺南TNN ATR72 600 07:20 07:50 07:50 準時On Time
華信MDA 361 臺北TSA ATR-600 07:00 08:00 08:00 準時On Time
立榮UIA 8601 臺北TSA A321 07:15 08:05 08:05 準時On Time
立榮UIA 9161 高雄KHH ATR72 600 07:25 08:10 08:10 準時On Time
華信MDA 781 臺中RMQ ATR-600 07:30 08:15 08:15 準時On Time
華信MDA 2361 臺北TSA ATR-600 07:20 08:20 08:20 準時On Time
華信MDA 331 高雄KHH ATR-600 07:35 08:20 08:20 準時On Time
立榮UIA 8691 高雄KHH ATR72 600 07:50 08:35 08:35 準時On Time
立榮UIA 8605 臺北TSA ATR72 600 07:50 08:50 08:50 準時On Time
華信MDA 365 臺北TSA ATR-600 08:00 09:00 09:00 準時On Time
立榮UIA 8635 臺中RMQ ATR72 600 08:20 09:05 09:05 準時On Time
華信MDA 783 臺中RMQ ATR-600 08:30 09:15 09:15 準時On Time
華信MDA 333 高雄KHH ATR-600 08:45 09:30 09:30 準時On Time
立榮UIA 8607 臺北TSA ATR72 600 08:30 09:30 09:30 準時On Time
華信MDA 779 臺中RMQ ATR-600 09:10 09:55 09:55 準時On Time
立榮UIA 8695 高雄KHH ATR72 600 09:40 10:25 10:25 準時On Time
立榮UIA 8637 臺中RMQ ATR72 600 10:25 11:10 11:10 準時On Time
立榮UIA 8697 高雄KHH ATR72 600 10:25 11:10 11:10 準時On Time
華信MDA 335 高雄KHH ATR-600 10:35 11:20 11:20 準時On Time
立榮UIA 8609 臺北TSA A321 10:35 11:25 11:25 準時On Time
華信MDA 785 臺中RMQ ATR-600 10:45 11:30 11:30 準時On Time
華信MDA 2367 臺北TSA ATR-600 10:40 11:40 11:40 準時On Time
華信MDA 367 臺北TSA ATR-600 10:55 11:55 11:55 準時On Time
華信MDA 337 高雄KHH ATR-600 11:30 12:15 12:15 準時On Time
立榮UIA 9165 高雄KHH ATR72 600 11:40 12:25 12:25 準時On Time
華信MDA 369 臺北TSA ATR-600 11:30 12:30 12:30 準時On Time
立榮UIA 8615 臺北TSA ATR72 600 11:45 12:45 12:45 準時On Time
華信MDA 2369 臺北TSA ATR-600 12:10 13:10 13:10 準時On Time
立榮UIA 8701 高雄KHH ATR72 600 12:25 13:10 13:10 準時On Time
華信MDA 787 臺中RMQ ATR-600 13:30 14:15 14:15 準時On Time
立榮UIA 8707 高雄KHH ATR72 600 13:30 14:15 14:15 準時On Time
華信MDA 339 高雄KHH ATR-600 13:50 14:35 14:35 準時On Time
德安DAC 7016 七美CMJ DHC6-400 14:25 14:45 14:45 準時On Time
華信MDA 371 臺北TSA ATR-600 13:45 14:45 14:45 準時On Time
立榮UIA 8617 臺北TSA A321 13:55 14:45 14:45 準時On Time
華信MDA 2371 臺北TSA ATR-600 14:00 15:00 15:00 準時On Time
立榮UIA 8639 臺中RMQ ATR72 600 14:25 15:10 15:10 準時On Time
華信MDA 341 高雄KHH ATR-600 14:45 15:30 15:30 準時On Time
立榮UIA 8681 臺南TNN ATR72 600 15:00 15:30 15:30 準時On Time
華信MDA 789 臺中RMQ ATR-600 14:50 15:35 15:35 準時On Time
立榮UIA 8621 臺北TSA ATR72 600 14:40 15:40 15:40 準時On Time
立榮UIA 8625 臺北TSA ATR72 600 15:00 16:00 16:00 準時On Time
華信MDA 373 臺北TSA ATR-600 15:10 16:10 16:10 準時On Time
立榮UIA 8709 高雄KHH ATR72 600 15:25 16:10 16:10 準時On Time
華信MDA 2373 臺北TSA ATR-600 15:35 16:35 16:35 準時On Time
華信MDA 791 臺中RMQ ATR-600 16:05 16:50 16:50 準時On Time
華信MDA 375 臺北TSA ATR-600 16:00 17:00 17:00 準時On Time
立榮UIA 9115 臺北TSA A321 16:10 17:00 17:00 準時On Time
立榮UIA 8661 嘉義CYI ATR72 600 16:35 17:10 17:10 準時On Time
華信MDA 343 高雄KHH ATR-600 16:30 17:15 17:15 準時On Time
華信MDA 797 臺中RMQ 737-800 16:55 17:35 17:35 準時On Time,北到站口
立榮UIA 8651 臺中RMQ A321 17:05 17:45 17:45 準時On Time
華信MDA 345 高雄KHH ATR-600 17:10 17:55 17:55 準時On Time
華信MDA 2375 臺北TSA ATR-600 17:20 18:20 18:20 準時On Time
立榮UIA 8683 臺南TNN ATR72 600 18:05 18:35 18:35 準時On Time
立榮UIA 8715 高雄KHH ATR72 600 18:00 18:45 18:45 準時On Time
立榮UIA 8655 臺中RMQ ATR72 600 18:20 19:05 19:05 準時On Time
立榮UIA 8619 臺北TSA ATR72 600 18:10 19:10 19:10 準時On Time
華信MDA 377 臺北TSA ATR-600 18:40 19:40 19:40 取消Cancelled
立榮UIA 8717 高雄KHH ATR72 600 19:15 20:00 20:00 準時On Time
華信MDA 2377 臺北TSA ATR-600 19:05 20:05 20:05 準時On Time
立榮UIA 9117 臺北TSA A321 19:30 20:20 20:20 準時On Time
華信MDA 355 高雄KHH 737-800 20:00 20:40 20:40 準時On Time,南到站口
華信MDA 385 臺北TSA ATR-600 19:50 20:50 20:50 準時On Time
華信MDA 349 高雄KHH ATR-600 20:10 20:55 20:55 準時On Time
Wangan Airport(Open new window)Taiwan Tax refund(Open new window)Qimei Airport(Open new window)行政院洗錢防制辦公室Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan(Open new window)National Immigration Agency(Open new window)Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare(Open new window)Service for Disabled Tourist(Open new window)
‧Information counter: 07:00 am - The daily last flight take off  Telephone:(+886) 6-922-9123
‧Office Service Hours: 8:30 am - 12:30 pm; 1:30 pm - 5:30 pm (Mon - Fri)
‧Telephone:+886-6-9228188   FAX:(+886) 6-922-9124 Email
‧Address: No. 126-5, Aimen Village, Husi Township, Penghu County (88593) Best View by 1280 x 768
Accessible AA