skip to content
:::
:::Home > Schedule > Live Flight Arrival
Live Flight Arrival
航空公司班次來自機型表定起飛實際起飛表定到達時間預估/實際到達時間備註
AirlinesFlight NoOriginAircraftSched TimeActual TimeSched TimeExt/Act TimeRemark
立榮UIA 8689 高雄KHH ATR72 600 07:00 07:20 07:45 07:55 已到Arrived
立榮UIA 8675 臺南TNN ATR72 600 07:20 07:26 07:50 07:50 已到Arrived
華信MDA 361 臺北TSA ATR-600 07:00 07:10 08:00 08:01 已到Arrived
立榮UIA 8601 臺北TSA A321 07:15 07:24 08:05 08:05 已到Arrived,南到站口
華信MDA 781 臺中RMQ ATR-600 07:30 07:35 08:15 08:08 已到Arrived
華信MDA 2361 臺北TSA ATR-600 07:20 07:31 08:20 08:21 已到Arrived
華信MDA 331 高雄KHH ATR-600 07:35 07:46 08:20 08:24 已到Arrived
立榮UIA 8691 高雄KHH ATR72 600 07:55 08:40 08:35 已到Arrived
立榮UIA 8605 臺北TSA ATR72 600 07:50 08:50 08:50 已到Arrived
華信MDA 365 臺北TSA ATR-600 08:00 08:09 09:00 08:55 已到Arrived
立榮UIA 8635 臺中RMQ ATR72 600 08:20 08:27 09:05 09:00 已到Arrived
華信MDA 783 臺中RMQ ATR-600 08:30 08:46 09:15 09:15 已到Arrived
華信MDA 333 高雄KHH ATR-600 08:45 08:49 09:30 09:27 已到Arrived
立榮UIA 8695 高雄KHH ATR72 600 09:40 10:29 10:25 11:00 已到Arrived
立榮UIA 8637 臺中RMQ ATR72 600 10:25 10:54 11:10 11:20 已到Arrived
華信MDA 335 高雄KHH ATR-600 10:35 10:56 11:20 11:32 已到Arrived
立榮UIA 8609 臺北TSA A321 10:35 10:50 11:25 11:25 已到Arrived,北到站口
華信MDA 785 臺中RMQ ATR-600 10:45 11:04 11:30 11:36 已到Arrived
華信MDA 2367 臺北TSA ATR-600 10:40 10:52 11:40 11:42 已到Arrived
華信MDA 367 臺北TSA ATR-600 10:55 11:07 11:55 11:59 已到Arrived
立榮UIA 8611 臺北TSA ATR72 600 11:00 11:10 12:00 12:01 已到Arrived
華信MDA 337 高雄KHH ATR-600 11:30 11:39 12:15 12:19 已到Arrived
立榮UIA 8697 高雄KHH ATR72 600 11:40 11:50 12:25 12:25 已到Arrived
華信MDA 369 臺北TSA ATR-600 11:30 11:37 12:30 12:31 已到Arrived
立榮UIA 8701 高雄KHH ATR72 600 12:25 12:57 13:10 13:30 已到Arrived
華信MDA 787 臺中RMQ ATR-600 13:30 13:49 14:15 14:19 已到Arrived
華信MDA 339 高雄KHH ATR-600 13:40 14:13 14:25 14:50 已到Arrived
立榮UIA 8707 高雄KHH ATR72 600 13:30 14:04 14:35 14:35 已到Arrived
德安DAC 7016 七美CMJ DHC-6 14:25 14:24 14:45 14:40 已到Arrived
華信MDA 371 臺北TSA ATR-600 13:45 13:56 14:45 14:47 已到Arrived
立榮UIA 8617 臺北TSA A321 13:55 14:10 14:45 14:50 已到Arrived,北到站口
華信MDA 2371 臺北TSA ATR-600 14:00 14:16 15:00 15:12 已到Arrived
立榮UIA 8639 臺中RMQ ATR72 600 14:40 15:06 15:25 15:33 已到Arrived
華信MDA 341 高雄KHH ATR-600 14:45 14:50 15:30 15:28 已到Arrived
立榮UIA 8681 臺南TNN ATR72 600 15:00 15:16 15:30 15:43 已到Arrived
華信MDA 789 臺中RMQ ATR-600 14:50 15:00 15:35 15:30 已到Arrived
華信MDA 373 臺北TSA ATR-600 15:10 15:24 16:10 16:16 準時On Time
立榮UIA 8709 高雄KHH ATR72 600 15:25 16:10 16:10 準時On Time
華信MDA 791 臺中RMQ ATR-600 16:05 16:50 16:50 準時On Time
華信MDA 343 高雄KHH ATR-600 16:10 16:55 16:55 準時On Time
華信MDA 375 臺北TSA ATR-600 16:00 17:00 17:00 準時On Time
立榮UIA 8661 嘉義CYI ATR72 600 16:35 17:10 17:10 準時On Time
立榮UIA 8621 臺北TSA ATR72 600 16:20 17:20 17:20 準時On Time
華信MDA 345 高雄KHH ATR-600 17:10 17:55 17:55 準時On Time
立榮UIA 8619 臺北TSA A321 17:15 18:05 18:05 準時On Time
華信MDA 2375 臺北TSA ATR-600 17:20 18:20 18:20 準時On Time
立榮UIA 8683 臺南TNN ATR72 600 18:05 18:35 18:35 準時On Time
立榮UIA 8715 高雄KHH ATR72 600 18:00 18:45 18:45 準時On Time
立榮UIA 8655 臺中RMQ ATR72 600 18:25 19:10 19:10 準時On Time
立榮UIA 9117 臺北TSA ATR72 600 18:30 19:30 19:30 準時On Time
華信MDA 377 臺北TSA ATR-600 18:40 19:40 19:40 準時On Time
華信MDA 797 臺中RMQ ATR-600 19:00 19:45 19:45 準時On Time
立榮UIA 8717 高雄KHH ATR72 600 19:15 20:00 20:00 準時On Time
立榮UIA 8651 臺中RMQ ATR72 600 19:20 20:05 20:05 準時On Time
華信MDA 355 高雄KHH ATR-600 20:00 20:45 20:45 準時On Time
華信MDA 385 臺北TSA ATR-600 19:50 20:50 20:50 準時On Time
立榮UIA 9177 高雄KHH ATR72 600 20:40 21:25 21:25 準時On Time
Wangan Airport(Open new window)Qimei Airport(Open new window)Taiwan Tax refund(Open new window)行政院洗錢防制辦公室Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan(Open new window)Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare(Open new window)National Immigration Agency(Open new window)Service for Disabled Tourist(Open new window)
‧Information counter: 07:00 am - The daily last flight take off  Telephone:(+886) 6-922-9123
‧Office Service Hours: 8:30 am - 12:30 pm; 1:30 pm - 5:30 pm (Mon - Fri)
‧Telephone:+886-6-9228188   FAX:(+886) 6-922-9124 Email
‧Address: No. 126-5, Aimen Village, Husi Township, Penghu County (88593) Best View by 1280 x 768
Accessible AA