skip to content
:::
:::Home > Schedule > Live Flight Arrival
Live Flight Arrival
航空公司班次來自機型表定起飛實際起飛表定到達時間預估/實際到達時間備註
AirlinesFlight NoOriginAircraftSched TimeActual TimeSched TimeExt/Act TimeRemark
立榮UIA 8689 高雄KHH ATR72 600 07:00 07:11 07:45 07:41 已到Arrived
立榮UIA 8675 臺南TNN ATR72 600 07:20 07:23 07:50 07:45 已到Arrived
華信MDA 361 臺北TSA ATR-600 07:00 07:20 08:00 08:17 已到Arrived
立榮UIA 8601 臺北TSA A321 07:15 07:36 08:05 08:22 已到Arrived,南到站口
立榮UIA 9161 高雄KHH ATR72 600 07:25 07:33 08:10 08:10 已到Arrived
華信MDA 781 臺中RMQ ATR-600 07:30 07:49 08:15 08:34 已到Arrived
華信MDA 2361 臺北TSA ATR-600 07:20 07:38 08:20 08:38 已到Arrived
華信MDA 331 高雄KHH ATR-600 07:35 07:39 08:20 08:16 已到Arrived
立榮UIA 8691 高雄KHH ATR72 600 07:55 08:40 08:42 已到Arrived
立榮UIA 8605 臺北TSA ATR72 600 07:50 08:50 09:13 已到Arrived
華信MDA 365 臺北TSA ATR-600 08:00 08:05 09:00 08:59 已到Arrived
立榮UIA 8635 臺中RMQ ATR72 600 08:20 08:40 09:05 09:02 已到Arrived
華信MDA 783 臺中RMQ ATR-600 08:30 08:47 09:15 09:21 已到Arrived
華信MDA 333 高雄KHH ATR-600 08:45 08:54 09:30 09:27 已到Arrived
華信MDA 779 臺中RMQ ATR-600 09:10 09:24 09:55 10:00 已到Arrived
立榮UIA 8695 高雄KHH ATR72 600 09:40 09:49 10:25 10:18 已到Arrived
立榮UIA 8637 臺中RMQ ATR72 600 10:25 10:31 11:10 11:03 已到Arrived
華信MDA 335 高雄KHH ATR-600 10:35 10:47 11:20 11:21 已到Arrived
立榮UIA 8609 臺北TSA A321 10:35 10:46 11:25 11:33 已到Arrived,北到站口
華信MDA 785 臺中RMQ ATR-600 10:45 11:04 11:30 11:40 已到Arrived
華信MDA 2367 臺北TSA ATR-600 10:40 10:54 11:40 11:47 已到Arrived
華信MDA 367 臺北TSA ATR-600 10:55 11:09 11:55 12:03 已到Arrived
立榮UIA 8611 臺北TSA ATR72 600 11:00 11:18 12:00 12:08 已到Arrived
立榮UIA 8697 高雄KHH ATR72 600 11:40 11:47 12:25 12:21 已到Arrived
華信MDA 369 臺北TSA ATR-600 11:30 11:38 12:30 12:31 已到Arrived
華信MDA 2369 臺北TSA ATR-600 12:10 12:13 13:10 13:09 已到Arrived
立榮UIA 8701 高雄KHH ATR72 600 12:25 12:41 13:10 13:12 已到Arrived
華信MDA 787 臺中RMQ ATR-600 13:30 13:54 14:15 14:30 已到Arrived
立榮UIA 8707 高雄KHH ATR72 600 13:30 13:49 14:15 14:17 已到Arrived
華信MDA 339 高雄KHH ATR-600 13:40 14:03 14:25 14:35 已到Arrived
德安DAC 7016 七美CMJ DHC-6 14:25 14:18 14:45 14:28 已到Arrived
華信MDA 371 臺北TSA ATR-600 13:45 14:25 14:45 15:26 已到Arrived
立榮UIA 8617 臺北TSA A321 13:55 14:13 14:45 14:50 已到Arrived,北到站口
華信MDA 2371 臺北TSA ATR-600 14:00 14:34 15:00 15:33 已到Arrived
立榮UIA 8639 臺中RMQ ATR72 600 14:40 14:44 15:25 15:22 已到Arrived
立榮UIA 8681 臺南TNN ATR72 600 15:00 15:01 15:30 15:28 已到Arrived
華信MDA 789 臺中RMQ ATR-600 14:50 15:11 15:35 15:46 已到Arrived
華信MDA 797 臺中RMQ A321 15:20 15:46 16:00 15:45 已到Arrived,南到站口
華信MDA 373 臺北TSA ATR-600 15:10 15:25 16:10 16:21 已到Arrived
立榮UIA 8709 高雄KHH ATR72 600 15:25 15:44 16:10 16:17 已到Arrived
華信MDA 2373 臺北TSA ATR-600 15:35 15:56 16:35 16:48 已到Arrived
立榮UIA 9115 臺北TSA A321 15:50 16:08 16:40 16:57 已到Arrived,北到站口
華信MDA 791 臺中RMQ ATR-600 16:05 16:30 16:50 16:07 已到Arrived
華信MDA 343 高雄KHH ATR-600 16:10 16:17 16:55 16:52 已到Arrived
華信MDA 375 臺北TSA ATR-600 16:00 16:17 17:00 17:13 已到Arrived
立榮UIA 8661 嘉義CYI ATR72 600 16:35 16:38 17:10 16:59 已到Arrived
立榮UIA 8621 臺北TSA ATR72 600 16:20 16:46 17:20 17:38 已到Arrived
華信MDA 345 高雄KHH ATR-600 17:10 17:17 17:55 17:48 已到Arrived
立榮UIA 8619 臺北TSA A321 17:15 17:36 18:05 18:05 已到Arrived,北到站口
華信MDA 2375 臺北TSA ATR-600 17:20 17:59 18:20 18:51 已到Arrived
立榮UIA 8683 臺南TNN ATR72 600 18:05 18:19 18:35 18:33 已到Arrived
立榮UIA 8715 高雄KHH ATR72 600 18:00 18:06 18:45 18:43 已到Arrived
立榮UIA 8655 臺中RMQ ATR72 600 18:25 18:32 19:10 19:05 已到Arrived
華信MDA 355 高雄KHH A321 18:45 19:02 19:25 19:27 已到Arrived,南到站口
華信MDA 377 臺北TSA ATR-600 18:40 18:56 19:40 19:49 已到Arrived
立榮UIA 8717 高雄KHH ATR72 600 19:15 19:22 20:00 19:55 已到Arrived
華信MDA 2377 臺北TSA ATR-600 19:05 19:13 20:05 20:15 已到Arrived
立榮UIA 8651 臺中RMQ ATR72 600 19:20 19:28 20:05 20:03 已到Arrived
華信MDA 385 臺北TSA ATR-600 19:50 20:01 20:50 20:52 已到Arrived
Wangan Airport(Open new window)Qimei Airport(Open new window)Taiwan Tax refund(Open new window)行政院洗錢防制辦公室Anti-Money Laundering Office, Executive Yuan(Open new window)Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare(Open new window)National Immigration Agency(Open new window)Service for Disabled Tourist(Open new window)
‧Information counter: 07:00 am - The daily last flight take off  Telephone:(+886) 6-922-9123
‧Office Service Hours: 8:30 am - 12:30 pm; 1:30 pm - 5:30 pm (Mon - Fri)
‧Telephone:+886-6-9228188   FAX:(+886) 6-922-9124 Email
‧Address: No. 126-5, Aimen Village, Husi Township, Penghu County (88593) Best View by 1280 x 768
Accessible AA