跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:113/5/8
     日期:
航站日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
澎湖 94年/6月 3804 96789 94096 190885 511.4
澎湖 94年/5月 3368 93846 94043 187889 450
澎湖 94年/4月 2896 78234 73160 151394 369.3
澎湖 94年/3月 2346 52440 52118 104558 357.6
澎湖 94年/2月 2534 64246 70741 134987 364.6
澎湖 94年/1月 2276 47669 45631 93300 513.6
澎湖 93年/12月 2350 48975 50284 99259 389.9
澎湖 93年/11月 2590 51712 52372 104084 406.1
澎湖 93年/10月 2844 60585 63576 124161 362.6
澎湖 93年/9月 3388 72646 74298 146944 480
澎湖 93年/7月 4026 123810 119033 242843 406.3
澎湖 93年/4月 2938 76361 74426 150787 422
合計 3536086731386377817310915033.4
第一頁64656667697071最後一頁共 837 筆 / 共 71 頁