跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:113/5/13
     日期:
航站日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
七美 83年/1月 6026 24976 24654 49630 414.4
澎湖 83年/1月 48200 898679 898546 1797225 12527.2
七美 82年/1月 6200 27500 27521 55021 430.5
澎湖 82年/1月 44624 891202 891203 1782405 12615
望安 81年/1月 3595 9305 9305 18610 167.8
七美 81年/1月 5730 23725 23750 47475 418.9
澎湖 81年/1月 41623 835356 835355 1670711 11138.7
七美 80年/1月 3054 12226 12225 24451 238.6
澎湖 80年/1月 39758 766886 767042 1533928 10680.5
澎湖 97年/8月 3256 93682 95855 189537 594.7
望安 97年/8月 18 136 141 277 0.1
七美 97年/8月 168 1152 1083 2235 2.2
合計 20225235848253586680717150549228.6
第一頁515253545657585960最後一頁共 837 筆 / 共 71 頁