跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:113/5/13
     日期:
航站日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
澎湖 96年/11月 2276 46852 45795 92647 552.5
澎湖 96年/10月 2430 52264 54148 106412 539.9
澎湖 96年/9月 3014 80901 82082 162983 578.1
澎湖 96年/8月 3236 89726 92024 181750 623
澎湖 96年/7月 3892 126553 123310 249863 610.7
澎湖 96年/6月 3596 91257 92208 183465 645.5
澎湖 96年/5月 3138 81896 83339 165235 611.1
澎湖 96年/4月 2814 71786 74305 146091 546.1
澎湖 96年/2月 2360 64528 60538 125066 707.9
澎湖 96年/1月 2108 43910 40184 84094 659.6
澎湖 95年/8月 3678 99214 97428 196642 618.8
澎湖 95年/6月 3580 93946 95478 189424 513.6
合計 3612294283394083918836727206.8
第一頁474849505253545556最後一頁共 837 筆 / 共 71 頁