跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:113/5/8
     日期:
航站日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
七美 92年/1月 159 1150 709 1859 5.8
七美 91年/11月 156 982 945 1927 3.5
七美 91年/10月 156 1019 963 1982 4.2
七美 91年/9月 146 1019 908 1927 4.2
七美 91年/8月 158 1114 1104 2218 4.3
七美 91年/7月 160 1210 1202 2412 4.2
七美 91年/6月 164 1087 990 2077 3.6
七美 91年/5月 166 1113 959 2072 3.3
七美 91年/4月 162 1158 1093 2251 3
七美 91年/3月 168 1187 1136 2323 2.9
七美 91年/2月 176 1286 1334 2620 7.7
七美 91年/1月 178 1200 1182 2382 3.5
合計 194913525125252605050.2
第一頁626364656768697071最後一頁共 837 筆 / 共 71 頁