跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:113/4/26
     日期:
航站日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
望安 80年/1月 1898 4750 4751 9501 65.5
七美 95年/12月 160 982 980 1962 7.4
七美 95年/11月 158 928 913 1841 6.7
七美 95年/10月 162 962 1115 2077 3.8
七美 95年/9月 152 899 871 1770 2.6
七美 95年/8月 144 1002 905 1907 2.3
七美 95年/7月 136 1021 987 2008 2.9
七美 95年/6月 144 891 947 1838 3.6
七美 95年/5月 142 856 757 1613 4.1
七美 95年/4月 152 873 854 1727 3.5
七美 95年/3月 162 1068 929 1997 4.6
七美 95年/2月 156 905 1187 2092 3.3
合計 3566151371519630333110.3
第一頁585960616364656667最後一頁共 834 筆 / 共 71 頁