跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:113/4/26
     日期:
航站日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
七美 92年/11月 152 1036 949 1985 5.3
七美 92年/10月 166 1078 1030 2108 5.3
七美 92年/9月 136 783 698 1481 0.8
七美 92年/8月 144 890 865 1755 4.8
七美 92年/7月 168 1205 1143 2348 4.6
七美 92年/6月 128 552 618 1170 3.4
七美 92年/5月 162 669 549 1218 4
七美 92年/4月 132 723 641 1364 3.6
七美 92年/3月 162 986 836 1822 3.1
七美 92年/1月 159 1150 709 1859 5.8
七美 91年/11月 156 982 945 1927 3.5
七美 91年/10月 156 1019 963 1982 4.2
合計 18211107399462101948.4
第一頁616263646667686970最後一頁共 834 筆 / 共 71 頁