跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:115/8/12
     日期:
機場日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
澎湖 95年/9月 2984 71737 70775 142512 579.7
澎湖 95年/7月 3988 121665 124816 246481 554.9
澎湖 95年/5月 3158 82444 87158 169602 549.1
澎湖 95年/4月 2914 79559 74687 154246 491
澎湖 95年/3月 2354 54189 51228 105417 493.8
澎湖 94年/11月 2472 50180 48861 99041 531.8
澎湖 94年/10月 2658 61092 61587 122679 465.4
澎湖 94年/9月 2936 79667 78989 158656 540.9
澎湖 94年/7月 4088 129843 128656 258499 539.2
澎湖 94年/6月 3804 96789 94096 190885 511.4
澎湖 94年/5月 3368 93846 94043 187889 450
澎湖 94年/4月 2896 78234 73160 151394 369.3
合計 3762099924598805619873016076.5
第一頁70717273757677最後一頁共 918 筆 / 共 77 頁