跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:115/8/12
     日期:
機場日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
澎湖 96年/8月 3236 89726 92024 181750 623
澎湖 96年/7月 3892 126553 123310 249863 610.7
澎湖 96年/6月 3596 91257 92208 183465 645.5
澎湖 96年/5月 3138 81896 83339 165235 611.1
澎湖 96年/4月 2814 71786 74305 146091 546.1
澎湖 96年/2月 2360 64528 60538 125066 707.9
澎湖 96年/1月 2108 43910 40184 84094 659.6
澎湖 95年/8月 3678 99214 97428 196642 618.8
澎湖 95年/6月 3580 93946 95478 189424 513.6
澎湖 95年/2月 2338 54758 54905 109663 424.5
澎湖 95年/1月 2544 54728 57135 111863 656.3
澎湖 94年/8月 3364 95489 102478 197967 547
合計 3664896779197333219411237164.1
第一頁545556575960616263最後一頁共 918 筆 / 共 77 頁