跳到主要內容區塊

澎湖機場

:::目前位置:首頁 > 公告資訊 > 營運量統計
營運量統計
最後更新日期:114/2/7
     日期:
機場日期架次
FLIGHT
到站人數
ARR.
離站人數
DEP.
合計人數
SUM
貨運量(公噸)
CARGO
望安 114年/1月 12 42 66 108 0
七美 114年/1月 192 96 96 192 0.7
澎湖 114年/1月 2814 74672 66101 140773 521.2
望安 113年/12月 18 84 80 164 0
七美 113年/12月 150 679 693 1372 0.4
澎湖 113年/12月 2536 61730 62613 124343 349.8
望安 113年/11月 12 48 52 100 0
七美 113年/11月 130 656 665 1321 0.7
澎湖 113年/11月 2426 69671 70555 140226 471.5
七美 113年/10月 132 700 727 1427 0.7
望安 113年/10月 12 68 73 141 0
澎湖 113年/10月 2422 77351 80420 157771 439.3
合計 108562857972821415679381784.3
23456最後一頁共 864 筆 / 共 72 頁